transformador de corriente de fase cero, alta sensibilidad y cambio de carga cercano a cero
 Excelentes características de temperatura y equilibrio. 
pequeño cambio de voltaje de salida después de un gran impulso de CC
	 una variedad de características de configuración y salida
 utilizado para la detección de corriente de fuga 
Artículo No.:
ZCT538Origen del producto:
Xiamen, Chinapequeño transformador de corriente de fase cero zct538
	
transformador de corriente de fase cero que detecta la diferencia entre las corrientes que fluyen en varios conductores. la corriente que fluye hacia una carga debe ser igual a la corriente que fluye hacia atrás desde la carga. Si este no es el caso, una corriente residual potencialmente peligrosa fluirá en algún lugar de la instalación.
	
tipo de cable transformadores de corriente de fase cero se integran fácilmente en subconjuntos de pcb estándar que cumplen con los requisitos iec61008, iec61009 y iec62423.
	
	
	 
	
		
			
				 
			 Corriente nominal 
				 30a 
			
				 
			 resistencia CC a 25 ℃ 
				 35-48Ω 
			
				 
			 tensión dieléctrica soportada (hi-pot) 
				 2500vrms 
			
				 
		
	 voltaje de salida vo 
				 3.6 ~ 3.8μa 
			

 característica eléctrica 
	
| 
						 articulo | 
						 corriente nominal (a) | 
						 tensión de salida | 
						 condiciónes de la prueba | 
						 sobre fugas | 
						 temperatura | 
						 dimensiones | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
						 carné de identidad | 
						 sobredosis | 
						 ht | 
| 
						 zct501 | 
						 30 | 
						 8-14 | 
						 lin = 30ma, rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 6.8 | 
						 17.3 | 
						 7 7 | 
| 
						 zct502 | 
						 30 | 
						 6.3-7.3 | 
						 lin = 22.5ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 6.8 | 
						 18,2 | 
						 7.2 | 
| 
						 zct503 | 
						 20 | 
						 7.5-10.5 | 
						 lin = 11.25ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 5.5 | 
						 15,4 | 
						 6 6 | 
| 
						 zct505 | 
						 30 | 
						 17-21 | 
						 lin = 22.5ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 9.3 | 
						 20,9 | 
						 7.2 | 
| 
						 30 | 
						 17-21 | 
						 lin = 22.5ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 5 5 | 
						 17 | 
						 9.5 | |
| 
						 zct507 | 
						 30 | 
						 25-30.5 | 
						 lin = 20ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 6 6 | 
						 18,6 | 
						 10 | 
| 
						 zct511 | 
						 20 | 
						 4.8-5.1 | 
						 lin = 20ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 6.8 | 
						 17,5 | 
						 7.8 | 
| 
						 zct515 | 
						 30 | 
						 3.2-4 | 
						 lin = 25ma rl = 330Ω¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 8.1 | 
						 18 años | 
						 6.5 | 
| 
						 zct516 | 
						 40 | 
						 6.3-7.3 | 
						 lin = 22.5ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 7.1 | 
						 17 | 
						 19,1 | 
| 
						 50 | 
						 17-22 | 
						 lin = 11ma, rl = 2kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 9 9 | 
						 23 | 
						 8.3 | |
| 
						 zct520 | 
						 50 | 
						 20-24 | 
						 lin = 20ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 12 | 
						 26,7 | 
						 11 | 
| 
						 zct526 | 
						 40 | 
						 25-30 | 
						 lin = 25ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 5.8 | 
						 19,3 | 
						 7.8 | 
| 
						 zct528 | 
						 30 | 
						 7.5-12 | 
						 lin = 30ma, rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 9.3 | 
						 20,9 | 
						 7.5 | 
| 
						 zct534 | 
						 40 | 
						 6.4-7.5 | 
						 lin = 20ma rl = 1kΩ¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 6.8 | 
						 17.4 | 
						 6.5 | 
| 
						 zct538 | 
						 30 | 
						 3.6-3.8 | 
						 lin = 500ma, rl = 150Ω¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 5.5 | 
						 15,4 | 
						 5.3 | 
| 
						 zct541 | 
						 50 | 
						 12-13 | 
						 lin = 25ma rl = 330Ω¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 9 9 | 
						 22 | 
						 8.3 | 
| 
						 zct543 | 
						 20 | 
						 3.5-4.5 | 
						 lin = 20ma, rl = 370Ω¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 - | 
						 - | 
						 6.4 | 
| 
						 zct547 | 
						 30 | 
						 15-18 | 
						 lin = 500ma, rl = 150Ω¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 - | 
						 - | 
						 17 | 
| 
						 zct548 | 
						 30 | 
						 13.2-17.8 | 
						 lin = 11ma, rl = 360Ω¸ | 
						 -10% ~ 0% | 
						 10% máximo | 
						 19 | 
						 5 5 | 
						 7.5 | 
	
 tensión de salida y gráfico de vueltas / resistencia 
	
 
	
 
pruebas
	
 
	
 
empaque y envío
	 
 
	
servicio oem / odm, baja ingeniería no recurrente & amp; gastos de envio, entrega rápida!