﹡ Alta precisión, amplio rango de linealidad para corriente de salida
	 ﹡ Tamaño pequeño y aspecto elegante
 ﹡ Montar directamente a pcb
 ﹡ Una variedad de características de configuración y salida 
﹡ Utilizado para medición eléctrica
Artículo No.:
PCT801Origen del producto:
Xiamen, Chinamicro transformador de corriente de alta precisión
	
 
| corriente primaria clasificada | 50a | ||||
| corriente primaria máxima | 80a | ||||
| corriente secundaria nominal | 100ma | ||||
| exactitud | 0.1 ~ 2.0 | ||||
| fuerza electrica | 3000vac 1ma60s | ||||
| resistencia de carga | 20Ω | ||||
| frecuencia nominal | 50 / 60hz | 
 
 
	
especificación eléctrica
| N º de Modelo. | Características electricas | 
					 | pn estándar | |||||||
| radio actual | rl (Ω) | clase de precisión | ||||||||
| un | si | C | re | mi | F | |||||
| pct207 | 10a (30) / 10ma | 10 | 0.5 0.5 | 15,4 | 29,8 | 10,0 | 32,1 | para ser definido | para ser definido | pct207n100 | 
| 20a (70) / 10ma | 10 | 0.5,0.2 | 0,606 | 1.173 | 0,394 | 1.264 | pct207n200 | |||
| pct210 | 10a (50) / 10ma | 10 | 0,5,1 | 6.8 | 16.9 | 7.85 | 19,5 | pct210s100 | ||
| 5a (10) / 5ma | 10 | 0.5,0.2 | 0,268 | 0.665 | 0,309 | 0,768 | pct210n100 | |||
| pct216 | 20a (40) / 20ma | 10 | 0.5,0.2 | 8.6 | 29,2 | 13,0 | 31,7 | pct216n100 | ||
| 50a (80) / 25ma | 10 | 0.5,0.2 | 0.339 | 1.150 | 0,512 | 1.248 | pct216n200 | |||
| pct225 | 20a (30) / 20ma | 10 | 0.5,0.2 | 10,9 | 25,5 | 9.0 | 28,5 | pct225n100 | ||
| 50a (60) / 25ma | 10 | 0.5,0.2 | 0,429 | 1.004 | 0.354 | 1.122 | pct225n200 | |||
| pct226 | 20a (30) / 20ma | 10 | 0.5,0.2 | 10,1 | 24,0 | 11,6 | 26,5 | pct226n100 | ||
| 50a (60) / 25ma | 10 | 0.5,0.2 | 0.398 | 0.945 | 0,457 | 1.043 | pct226n200 | |||
| pct233 | 20a (30) / 10ma | 10 | 0.5,0.2 | 10,2 | 24,8 | 10,0 | 27,8 | pct233n200 | ||
| 30a (50) / 10ma | 10 | 0.5,0.2 | 0,402 | 0.976 | 0,394 | 1.094 | pct233n300 | |||
| pct234 | 20a (60) / 10ma | 10 | 1,2 | 18,2 | 28,0 | 11,0 | 38,0 | pct234s200 | ||
| 30a (100) / 10ma | 10 | 1,2 | 0.717 | 1.102 | 0,433 | 1.496 | pct234s300 | |||
| pct235 | 10a (40) / 10ma | 10 | 0.5,0.2 | 8.0 | 27,0 | 17,0 | 29,6 | pct235n100 | ||
| 50a (85) / 25ma | 10 | 0.5,0.2 | 0,315 | 1.063 | 0,669 | 1.165 | pct235n200 | |||
| pct236 | 10a (30) / 10ma | 10 | 0,5,1 | 9.0 | 22,0 | 8.2 | 25,0 | pct236s100 | ||
| 20a (40) / 8ma | 10 | 0,5,1 | 0.354 | 0.866 | 0,332 | 0,984 | pct236n250 | |||
| pct237 | 20a (30) / 10ma | 10 | 0.5,0.2 | 14,6 | 30,0 | 9.2 | 32,2 | pct237n200 | ||
| 50a (120) / 25ma | 10 | 0.5,0.2 | 0,575 | 1.181 | 0.362 | 1.268 | pct237s200 | |||
| pct245 | 10a (30) / 10ma | 10 | 0,5,1 | 7.0 | 19,5 | 8.2 | 22,5 | pct245n100 | ||
| 20a (80) / 10ma | 10 | 0,5,1 | 0.276 | 0,768 | 0,332 | 0,886 | pct245s200 | |||
	
curva de características
	
	 
 
	
pruebas
	 
 
	
empaque y envío
	 
 
Brindamos un servicio personalizado y experiencia en consultoría, diseño y fabricación de transformadores de corriente desde 1993, unidad de conexión con fusible rcd y monitor de energía inalámbrico.