Transformador de corriente tipo abrazadera ID 45 mm con diseño de tornillo
constante en el cambio de fase en todo el rango
de tamaño pequeño,tipo abrazadera,fácil de usar sin necesidad de cortar el cable
varias de configuración y características de salida
Cumple con rohs, CE,certificado ETL
transformador de corriente tipo abrazadera ct332
diseño de transformador de corriente de núcleo dividido se utiliza para aplicaciones de automatización y monitoreo de eficiencia energética., que incluyen la asignación de costos de submedición, el consumo dinámico de energía y el análisis de carga máxima.
banda de frecuencia : | 50 Hz ~ 60 Hz | ||||||||||||
dieléctrico fuerzath: | 2500vrms/2 segundos entre seg. / exterior | ||||||||||||
Corriente nominal: | 300a 50hz/60hz | ||||||||||||
corriente maxima: | 480a 50hz/60hz | ||||||||||||
resistencia de carga nominal: | 10Ω | ||||||||||||
corriente de saturación: | >480a 50hz/60hz | ||||||||||||
corriente secundaria nominal | 100 ma 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||
inductancia | ≥15h (@50hz,1v) | ||||||||||||
error de linealidad | 1% (5-480a) |
modelo no. | corriente nominal de entrada | salida nominal | precisión | dimensión (unidad: mm/pulgada) | |||||
Ф | A | B | C | D | E | ||||
ct301 | 5-85a | 0-50mA | 0.5%~3% | 10 | 27.0 | 25.0 | 42.5 | por definir | por definir |
0.394 | 1.063 | 0.984 | 1.673 | ||||||
ct302 | 10-300a (10,50,100,200,250,300) | 0-200mA | 0.5%~3% | 24 | 46.0 | 34.0 | 66.0 | ||
0.945 | 1.811 | 1.339 | 2.598 | ||||||
ct303 | 5-180a | 0-100mA | 0.5%~3% | 16 | 33.0 | 31.5 | 43.5 | ||
0.630 | 1.299 | 1.240 | 1.713 | ||||||
ct304 | 5-30a | 0-30mA | 0.5%~3% | 6 | 26.4 | 16.0 | 32.0 | ||
0.236 | 1.039 | 0.630 | 1.260 | ||||||
ct305 | 10-630a (20, 100, 250, 300, 400, 630) | 0-500mA | 0.5%~3% | 36 | 58.0 | 40.5 | 84.8 | ||
1.417 | 2.283 | 1.594 | 3.339 | ||||||
ct312 | 5-85a | 0-50mA | 0.5%~3% | 10 | 23.5 | 26.2 | 42.0 | ||
0.394 | 0.925 | 1.031 | 1.654 | ||||||
CT313 | 10-200A (10,50,100,200) | 0-200mA | 0.5%~3% | 16 | 30.5 | 31.0 | 45.2 | ||
0.630 | 1.201 | 1.220 | 1.780 | ||||||
CT314 | 10-300A (10,50,100,200,250,300) | 0-200mA | 0.5%~3% | 24 | 45.0 | 33.8 | 64.7 | ||
0.945 | 1.772 | 1.331 | 2.547 | ||||||
CT315 | 10-1000A (20,100,250,300,400,630 800 1000) | 0-500mA | 0.5%~3% | 36 | 58.0 | 40.5 | 84.0 | ||
1.417 | 2.283 | 1.594 | 3.307 |
Brindamos servicio personalizado y experiencia en consultoría, diseño y fabricación de transformadores de corriente , Unidad de conexión por fusible RCD y monitor de energía inalámbrico.